Thông tin đặt hàng: Ms.Phương-0918108938
Email: vophuongbk@gmail.com
NSX: Lovibond - Tintometer (Đức)
Model: MD 100 boiler water 27 62 30
.jpg)
Đặc tính thiết bị: | ||
* Dùng để đo màu cho các chỉ tiêu trong nước Aluminium (0,01 - 0,25 mg/l Al) Chloride (0,5 - 20 mg/l Cl-) Copper (0,3 - 5,0 mg/l Cu) DEHA (20 - 500 µg/l DEHA) Hydrazine (50 - 500 µg/l N2H4) | Iron (0,03 - 2,00 mg/l Fe2+/ Oxygen (10 - 800 µg/l O2) Phosphate (5 - 80 mg/l PO4) Polyacrylate (1 - 30 mg/l) Silica (1 - 90 mg/l SiO2) | 3+) |
* Có 6 dãy bước sóng: 430, 530, 560, 580, 610 và 660 nm | ||
* Độ chính xác bước sóng: +/- 1nm | ||
* Độ chính xác của máy: 3% FS (T = 20 - 25oC) kiểm tra | ||
bằng dung dịch chuẩn | ||
* Độ phân giải máy: 0.01A | ||
* Có cổng gia điện RS 232 kết nối máy tính hay máy in | ||
* Màn hình LED | ||
* Bộ nhớ có thể lưu đến 1000 dữ liệu | ||
* Kích thước: 155x75x35mm | ||
* Trọng lượng: 260g | ||
* Điều kiện hoạt động: 5 - 40oC/ độ ẩm tương đối 30 - 90% | ||
* Nguồn điện: PIN (4 pin Mignon AA/LR6) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét